湖南省新興優勢產業鏈產學研合作對接科技成果轉化項目表 |
||||||
成果名稱 | 1 , 3 - 二 油 酸 2 - 棕 櫚 酸 甘 油 三 酯 ( O P O ) 油 脂 及 其 粉 末 O P O O I L & P O W D E R | |||||
單位名稱 | 中南林業科技大學 | |||||
聯系人 | 任國譜 | 職務/職稱 | 三級教授 | 移動電話 | 18273166817 | |
傳真 | 電子郵箱 | |||||
通訊地址 | 中南林業科技大學食品科學與工程學院 | 郵 編 | 410004 | |||
成果研發單位或研發人員研發成果簡介 | 任國譜(1964.05—),男,漢族,山東煙臺人,研究生,博士,中南教授。 第二主持承擔國家“十一五”乳業科技支撐計劃項目1項;2011年第一主持承擔國家“十二五”乳業科技支撐計劃項目“原料乳質量安全監控關鍵技術研究”,課題編號:2012BAD12B04。2005年,“高蛋白肽奶粉”項目通過了湖南省科學技術廳的鑒定,并獲湖南省科學技術進步三等獎;2006年,被中國畜產品加工研究會評為“中國乳品加工業第二屆十大杰出科技人物”;2008年,被評選為湖南省“121人才工程”第二層次人才;2009年,被評選為“中國乳業聯盟”副秘書長和“中國乳業聯盟”專家組副組長;2011年,“植物源性奶牛生理免疫調節劑及優質奶制品開發”項目獲湖南省科學技術進步三等獎。 | |||||
成果主要應用新興優勢產業鏈類別 | □先進軌道交通裝備(含磁?。豕こ虣C械 □新型輕合金材料 □化工新材料 □碳基材料 □顯示功能材料 □先進陶瓷材料 □先進硬質材料 □基因技術及應用 □先進儲能材料及電動汽車 □新能源裝備 □IGBT大功率器件 □人工智能及傳感器 □自主可控計算機及信息安全 □航空航天(含北斗)□中藥 □空氣治理技術及應用 □裝配式建筑 □3D打印及機器人 □農業機械■其它 | |||||
成熟度 | □在研 □小試 ■中試 □產業化 □其它:________________ | |||||
知識產權類別 | □ 發明專利 □實用新型專利 □軟件著作權 ■其它
證書編號:______________ |
|||||
是否擁有完全自主知識產權 | ■是 □否 □其它:________ | |||||
來源 | □國家部委計劃 □省級計劃 □市級計劃 ■計劃外 | |||||
成果簡介 | 成果簡介:簡單背景、關鍵技術名稱、概念解釋、技術1 , 3 - 二 油 酸2 - 棕 櫚 酸 甘 油 三 酯 , 又 稱 結 構 油 脂 ,母 乳 化 脂 肪,簡 稱 O P O 。O P O 采 用 食 用 油 為 原 料 ,經 過 酶 法 酯 交 換 ,得 到 與 母 乳 脂 肪 主 要 成 分O P O 一 樣 的 結 構,有 利 于 提 高 棕 櫚 酸 的 吸 收 率,減 少 鈣 的 流 失 ,適 用 于 在 嬰 幼 兒 和 學 齡 前 兒 童 配 方 食 品 中 使 用。
O P O 在 甘 三 酯 的 結 構 上 與 母 乳 接 近 ,容 易 被 嬰 幼 兒 消 化 吸 收 ,并 可 軟 化 大 便 ,減 輕 便 秘 ,改 善 腸 道 健 康 ;能 改 善 鈣 吸 收 ,增 強 骨 骼 強 度 ;并 能 增 強 免 疫 力 和 減 少 小 孩 哭 鬧 次 數 和 時 間內)。 |
|||||
擬合作方式 | □技術轉讓 □聯合開發 □技術入股 □其它:________________ | |||||
提供附件 | ||||||